| Tipo de amasodora | Tamaño máximo de hornada | Capacidad de masa de amasadora individual/hora | Capacidad de masa de amasadora doble/hora |
| MDD 100 | 193 kg | 2.695 kg | 5.390 kg |
| MDD 125 | 241 kg | 3.369 kg | 6.738 kg |
| MDD 160 | 308 kg | 4.312 kg | 8.624 kg |
| MDD 200 | 385 kg | 5.390 kg | 10.780 kg |
| MDD 240 | 462 kg | 6.468 kg | 12.936 kg |
Atenção: as capacidades especificadas são calculadas com base em 14 ciclos por hora, dependendo das propriedades da massa e do tempo de sova.
Interesada en Amasadoras?
Descarga nuestro folleto