| Type Mixer | Max. deegbatchgrootte | Enkele mixer deegcapaciteit per uur | Dubbele mixer deegcapaciteit per uur |
| MDD 100 | 193 kg | 2.695 kg | 5.390 kg |
| MDD 125 | 241 kg | 3.369 kg | 6.738 kg |
| MDD 160 | 308 kg | 4.312 kg | 8.624 kg |
| MDD 200 | 385 kg | 5.390 kg | 10.780 kg |
| MDD 240 | 462 kg | 6.468 kg | 12.936 kg |
Let op: de opgegeven capaciteiten zijn berekend op basis van 14 cycli per uur, afhankelijk van de deeg eigenschappen en de kneedtijd.
Geïnteresseerd in Mixers?
Download onze brochure